Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Nissan Juke / Ниссан Джукхэтчбек, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Nissan Juke 1,6 | XE | M5 | передний | 639 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6 | SE | M5 | передний | 695 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6 | SE Sport | M5 | передний | 703 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6 | SE+ | M5 | передний | 730 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6 | SE+ Sport | M5 | передний | 738 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6 | SE | CVT | передний | 755 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6 | SE Sport | CVT | передний | 763 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6 | SE+ | CVT | передний | 790 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6 | SE+ Sport | CVT | передний | 798 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6 | LE | CVT | передний | 848 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6DIG-T | SE Sport | M6 | передний | 815 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6DIG-T | SE+ Sport | M6 | передний | 850 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6DIG-T | LE | M6 | передний | 900 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6DIG-T | SE Sport | MCVT | полный | 934 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6DIG-T | SE+ Sport | MCVT | полный | 969 000 | ![]() | ||||
| Nissan Juke 1,6DIG-T | LE | MCVT | полный | 1 019 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Nissan Juke / Ниссан Джук | XE | SE | SE Sport | SE+ | SE+ Sport | LE |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации автомобиля ESP с возможностью отключения | + | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние шторки безопасности | - | + | + | + | + | + |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + |
| Асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни с ограничителями нагрузки | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Три задних трехточечных ремня с аварийной блокировкой | + | + | + | + | + | + |
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | + | + | + | + | + | + |
| Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар с кнопкой активации | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев, омыватель и очиститель заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | + | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | - | - | - | + | + | + |
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | - | - | - | - | - | + |
| Датчик света | - | - | - | - | - | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | + |
| ИНТЕРЬЕР | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + | + |
| Передние сидения спортивной формы | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Карман в спинке сидения переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Подстаканники на центральной консоли | + | + | + | + | + | + |
| Лампы для чтения карт | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + | + | + |
| Отделение для мелких предметов в центральной консоли | + | + | + | + | + | + |
| Отделения для бутылок в передних и задних дверях | + | + | + | + | + | + |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | + | + | + | + | + | + |
| Заднее сидение, складываемое в пропорции 60:40 в ровный пол | + | + | + | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| Скрытое отделение под полом багажного отделения (только для версий 2WD) | + | + | + | + | + | + |
| Дистанционное открывание лючка бензобака | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | + | + | + | + | + | + |
| Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + | + |
| Внутрисалонный фильтр | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники всех дверей | + | + | + | + | + | + |
| Управление аудиосистемой и системой "bluetooth hands-free" на руле | + | + | + | + | + | + |
| 12V розетка | + | + | + | + | + | + |
| Отделка сидений тканью | + | + | - | + | - | - |
| Отделка сидений искусственной замшей (c серыми или красными вставками на выбор) | - | - | + | - | + | - |
| Отделка сидений кожей с красной прострочкой и перфорацией | - | - | - | - | - | + |
| Серый цвет центральной консоли | + | + | - | + | - | - |
| Серый или красный цвет центральной консоли (на выбор) | - | - | + | - | + | + |
| Внутрисалонные ручки открывания дверей черного цвета | + | - | - | - | - | - |
| Внутрисалонные ручки открывания дверей c хромированной отделкой | - | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП или MCVT (для 4WD) | - | + | + | + | + | + |
| Педали с алюминиевыми накладками (для автомобилей с двигателем 1.6 DIG-T 190 л.с.) | - | - | + | - | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | - | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | + | + | + | + |
| Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | - | + | + | + | + | + |
| Nissan Dynamic Control System с цветным многофункциональным дисплеем | - | + | + | + | + | + |
| 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | + | - | - | - | - | - |
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, система объемного звучания Arkamys® | - | + | + | - | - | - |
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт | - | - | - | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | - | - | - |
| 6 динамиков | - | - | - | + | + | + |
| Кнопка запуска двигателя с подсветкой | - | - | - | - | - | + |
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||
| Антенна на крыше | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + |
| Галогеновые фары головного света | + | + | + | + | + | + |
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | + | - | - | - | - | - |
| 17" легкосплавные диски, дизайн "Elegance" | - | + | - | + | - | - |
| 17" легкосплавные диски, дизайн "Sports" | - | - | + | - | + | + |
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | + | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | - | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + |
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | - | + | + | + | + | + |
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | - | - | + | - | + | + |
| ПРОЧЕЕ | ||||||
| Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
| Указатели поворота с системой "одно касание" | + | + | + | + | + | + |
| Система сопроводительного освещения "follow-me-home" | + | + | + | + | + | + |
| Nissan Teana/ Ниссан Тиана | 1,6 МТ5 | 1,6 CVT | 1,6 МТ6 | 1,6 МCVT |
| Эксплутационные | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 | 215 | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,0 | 11,5 | 8,0 | 8,4 |
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л. на 100 км | 8,1 | 8,3 | 9,1 | 10,2 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,6 |
| Кузов | ||||
| Тип кузова | хэтчбек | |||
| Число дверей | 5 | |||
| Число мест | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1618 | ||
| Мощность, л.с. / об/мин | 117/6000 | 190/5600 | ||
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 158/4000 | 240/2000-5200 | ||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, рядное | |||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Система зажигания | Индивидуальные катушки | |||
| Марка топлива | Аи-95 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | Передний | Полный | ||
| КПП, тип и количество передач | МТ5 | CVT | МТ6 | МCVT |
| Ходовая | ||||
| Подвеска передняя | Независимая подвеска MacPherson, пружины | |||
| Подвеска задняя | Торсионная балка, пружины | Многорычажная | ||
| Масса и габариты | ||||
| Полная масса, кг | 1645 | 1675 | 1735 | 1860 |
| База, мм | 2530 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1540/1525 | |||
| Клиренс, мм | 180 | 170 | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4135/1765/1565 | |||
| Объем багажника, л | 251 | 207 | ||
| Объем топливного бака, л | 46 | 50 | ||




(11)Лена 4.02.2012 18:02, просмотров: 348
офигенно смотрится....я бы не отказалась..жаль, мало отзывов....да и не радует первый...




(20)Дима 27.01.2012 23:18, просмотров: 355
ДА ЗАЧЕМ ОН ВАМ ОН ТЕСНЫ НЕУДОБНЫЙ Я САМ ВОЖУ МАШИНУ УЖЕ 9лет У МОЕГО СОСЕДА НИССАН ДЖУК ОН КУПИЛ ЕГО И ЧЕРЕЗ 2дня УЖЕ В МОТОРЕ ЧТО-ТО СКРИПИТ ОН ПОЕХАЛ В АВТО СЕРВИС И МАСТЕР СКАЗАЛ ПРОТЕКАЕТ МАСЛО А ЧЕРЕЗ 3дня БЕНЗИН ПРОТЕКАЕТ




(36)ГАРИК 1.12.2011 20:44, просмотров: 374
ХОЧУ СЕБЕ ЭТОГО ДЖУКА




(34)Наташа 20.07.2011 8:02, просмотров: 394
машина класс!!!!муж заказал мне ее!!!




(28)Анастасия 9.07.2011 1:23, просмотров: 397
Цена очень заманчивая, внешний и внутренний вид-великолепен!!! Интересно каковы параметры.. Есть владельцы этой сказки?




(114)Вован 20.05.2011 22:59, просмотров: 407
купи




(75)Татьяна 7.05.2011 20:51, просмотров: 419
Очень хочется JUKE
Отзывы о Nissan Juke / Ниссан Джук (7 отзывов)