Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Nissan Qashqai 2 / Ниссан Кашкай 2универсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Nissan Qashqai 2 1,6 | XE | M5 | передний | 775 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 1,6 | SE | M5 | передний | 862 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 1,6 | SV | M5 | передний | 875 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 1,6 | SV+ | M5 | передний | 924 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | XE | M6 | передний | 875 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SE | M6 | передний | 962 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | XE | M6 | полный | 975 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SV | M6 | передний | 975 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SE+ | M6 | передний | 997 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SV+ | M6 | передний | 1 024 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | XE | CVT | полный | 1 030 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SE | M6 | полный | 1 062 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SE+ | M6 | полный | 1 097 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SE | CVT | полный | 1 117 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SV | CVT | полный | 1 130 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SE+ | CVT | полный | 1 152 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | SV+ | CVT | полный | 1 179 500 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2 2,0 | LE+ | CVT | полный | 1 221 500 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Nissan Qashqai 2 / Ниссан Кашкай 2 | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | + | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности - 2-ступенчатые | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации автомобиля ESP | + | + | + | + | + | + |
| Система крепления детских сидений ISOFIX на заднем ряду | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | + | + | + | + | + | + |
| Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для всех пассажиров | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | + | + | + | + | + | + |
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой | + | + | + | + | + | + |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар | + | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | + | + | + | + | + | + |
| Включение ближнего света с запуском двигателя | + | + | + | + | + | + |
| Система доступа 'интеллектуальный ключ' для передних дверей и двери багажника | - | - | - | - | - | + |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | - | - | + | - | + | + |
| Система стабилизации автомобиля ESP (o- для а/м с двигателем 2,0 л.) | o | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
| ИНТЕРЬЕР | ||||||
| Хромированные накладки на пороги передних дверей | - | - | - | - | + | - |
| Велюровые салонные коврики черного цвета (6 шт.) | - | - | - | - | + | - |
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | + | + | + | + | + | + |
| Цифровые часы | + | + | + | + | + | + |
| Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + | + |
| Система вентиляции Mild Flow | - | + | + | + | + | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| 2 подстаканника на центральной консоли | + | + | + | + | + | + |
| Сдвигающееся на 100 мм сиденье второго ряда | + | + | + | + | + | + |
| Регулирумое по углу наклона спинки сиденье второго ряда | + | + | + | + | + | + |
| Регулирумое по углу наклона спинки сиденье третьего ряда | + | + | + | + | + | + |
| Сиденье второго ряда, складываемое в пропорции 40:20:40 | + | + | + | + | + | + |
| Сиденье третьего ряда, складываемое в пропорции 50:50, образуя ровный пол | + | + | + | + | + | + |
| Внутрисалонный фильтр | + | + | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик с охлаждением | - | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный руль с клавишами управления системой 'hands-free' | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер с большим TFT-дисплеем | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + | + |
| Отделка салона тканью | + | + | + | + | + | - |
| Отделка салона кожей | - | - | - | - | - | + |
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | - | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
| Поясничная поддержка на водительском сиденье | - | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | + | + | + | + |
| 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | + | - | - | - | - | - |
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, система объемного звучания Arkamys® | - | + | - | + | - | - |
| Nissan Connect®: AM/FM/CD магнитола с поддержкой MP3 и Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, аудиовход для подключения USB-устройства и iPod, 5' цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт* | - | - | + | - | + | + |
| 4 динамика | + | - | - | - | - | - |
| 6 динамиков | - | + | + | + | + | - |
| Aудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер, специально настроенные для оптимального звучания в салоне автомобиля | - | - | - | - | - | + |
| Лампы для чтения карт | - | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | - | + | + | + | + | + |
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | - | + | + | + | + | + |
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | - | + | + | + | + | + |
| Регулируемый по вылету передний подлокотник | - | + | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | - | + | + | + | + | + |
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках | - | - | - | - | - | + |
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||
| Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + | + | + | + | + | + |
| Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + | + | + | + | + | + |
| Черные защитные накладки на дверях | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + |
| Брызговики | + | + | + | + | + | + |
| Релинги на крыше | - | + | + | + | + | + |
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | + | + | + | + | + | + |
| 16' стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | + | - | - | - | - | - |
| 16' легкосплавные диски (для автомобилей с двигателем 1,6 л) | - | + | - | - | - | - |
| 17' легкосплавные диски (o-для а/м с двигателем 2,0 л.) | o | o | + | - | - | + |
| 18' легкосплавные диски | - | - | - | + | + | - |
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | + | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | - | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + |
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | + | + | + | + | + | - |
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой уровня | - | - | - | - | - | + |
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | - | + | + | + | + | + |
| Хромированная накладка на порог багажной двери | - | - | - | - | + | - |
| ПРОЧЕЕ | ||||||
| Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
| Бачок омывателя 5 л. | + | + | + | + | + | + |
| Открывание лючка бензобака из салона | + | + | + | + | + | + |
| Указатели поворота с системой 'одно касание' | + | + | + | + | + | + |
| Nissan Qashqai 2/ Ниссан Кашкай 2 | 1,6 FWD | 2,0 FWD | 2,0 AWD |
| Общие | |||
| Класс | Кроссоверы | ||
| Страна производитель | Япония | ||
| Эксплутационные | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 177 | 193 | 191(180) |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12,9 | 10,5 | 10,9 (11,7) |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л. на 100 км | 8,6 | 10,7 | 11,1 (10,7) |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 5,8 | 6,5 | 6,9 (6,8) |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 6,8 | 8 | 8,4 (8,2) |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Хэтчбек | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Число мест | 7 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1997 | |
| Мощность, л.с. / об/мин | 115/6000 | 141/6000 | |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 156/4400 | 196/4800 | |
| Количество и расположение цилиндров | L4 | ||
| Клапанов на цилиндр | 16 | ||
| Марка топлива | АИ-95 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | Полный | |
| КПП, тип и количество передач | MT5 | MT6 | MT6 (CVT) |
| Ходовая | |||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | ||
| Подвеска задняя | Независимая, пружинная, многорычажная | ||
| Тормоза передние | Дисковые тормоза | ||
| Тормоза задние | Дисковые тормоза | ||
| Масса и габариты | |||
| Снаряженная масса мин/макс, кг | 1404/1508 | 1476/1543 | 1529/1623 (1583/1650) |
| Полная масса, кг | 2078 | 2108 | 2189 (2215) |
| База, мм | 2765 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1540/1550 | ||
| Клиренс, мм | 200 | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4541/1645/1780 | ||
| Объем багажника / со сложенным задним сидением, л | 450/1520 | ||
| Объем топливного бака, л | 65 | ||




(13)Михаил 12.05.2011 22:17, просмотров: 446
В дополнение оцениваю в 4 звезды, минус что в максимальной комплектации нет запаски, домкрата и т.д. но есть компрессор и соответствующий наполнитель, чтобы доехать. Машина большая, хотя внешне и не видно. Советую, все таки приехать в салон и посмотреть. Крыша очень прикольна.




(12)Михаил 12.05.2011 21:52, просмотров: 448
Берите. Прет не хуже Фокуса 1,8, единственно на поворотах кладется, но это общая высота и дорожный просвет. При этом система стабилизации не срабатывает, надо класть круче, но по зиме проверил с включением только переднего привода (4 WD) все работает. Тихая, удачная машина. Плюс дилер Геншер сообщил, что гарантия распространяется на аккумулятор и на технологические жидкости (масло, антифриз и т.д). До 140 разгоняется убойно, с учетом класса машины и мощности двигателя. На трассе ни разу не видел "выпендривающийся" Кашкаев, а + 2 один за одним. Пробовал на Фокусе 2 1,8 (сын сообщил по с***метру выжал 205) пристроится, но то ли ручка не дала, то ли мастерство. Скорее первое (более 30 лет стажа), т.к. на вариаторе рвал с места.
С учетом Ваших пожеланий советовал бы присмотреться к + 2, но не к простому Кашкаю, т.к. слишком маленький




(8)сергей 16.04.2011 15:34, просмотров: 454
пока перед выбором,альтернативы по цене не вижу.




(35)Сергей 6.03.2011 11:21, просмотров: 468
А как двигатель 1.6 хватает?




(26)виктор 19.02.2011 13:35, просмотров: 474
А я бы не суетился едет она как и все автомобили с класса,но качество сборки(сравнивал с форд фокус русской сборки)-я в шоке!Сначала я подумал что она одна такая,но посмотрев еще 4 машины встретившихся по дороге я понял что это болезнь всех.Прошу заметить что авто был белым светом и сравнивал с белым не знаю почему,но автомобили другого света были по качеству сборки на порядок выше такое ощущение что авто с белым светом собирались где в мастерской.




(26)Иван 21.01.2011 23:56, просмотров: 470
Народ. Машины бывают разные. А это не машина а судьба. После первой поездки, заболел ею всерьез. И пока ни чего друго-го не хочется. Очень рекомендую...




(30)Vahid 27.11.2010 19:31, просмотров: 477
super masina ya mictayu etu masinu ya vseqda smatru NISSAN QASQAY futoqrafyu super masina




(30)игры разума 19.10.2010 17:45, просмотров: 482
а что подсказать без балды?




(19)Алексей 14.03.2010 15:35, просмотров: 645
Да, дествительно классная машинка, накоплю - куплю. Народ подскажите без балды офицального диллера?




(17)серёга 22.01.2010 14:27, просмотров: 705
мне тоже нравится,тока 550 не хватает




(23)Михаил 13.12.2009 11:14, просмотров: 703
очень нравится авто, только 300 тыс. не хватает
Отзывы о Nissan Qashqai 2 / Ниссан Кашкай 2 (11 отзывов)