GT-R Micra Note Tiida Teana Qashqai New Qashqai 2 New X Trail Murano Pathfinder NP 300 Patrol Patrol New Navara | ![]() |
Комплектацию, цвет, наличие и цену Nissan Qashqai New уточняйте по телефону (495) 646-0298.
| Nissan Qashqai New / Ниссан Кашкай | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ |
| Безопасность | ||||||
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | + | + | + | + | + | + |
| Система электронной стабилизациии ESP (для двигателя 2.0 л) | + | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности - 2-ступенчатые | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники | + | + | + | + | + | + |
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | + | + | + | + | + | + |
| Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для всех пассажиров | + | + | + | + | + | + |
| Ремень водителя с двумя преднатяжителями и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + |
| Ремень переднего пассажира с преднатяжителем и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | + | + | + | + | + | + |
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой | + | + | + | + | + | + |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар | + | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | + | + | + | + | + | + |
| Включение ближнего света с запуском двигателя | + | + | + | + | + | + |
| Система доступа 'интеллектуальный ключ' для передних дверей и двери багажника | - | - | - | - | - | + |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | - | - | + | + | + | + |
| Экстерьер | ||||||
| Ксеноновые фары с системой адаптивного освещения | - | - | - | - | - | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + |
| Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + | + | + | + | + | + |
| Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + | + | + | + | + | + |
| Черные защитные накладки на дверях | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + |
| Брызговики | + | + | + | + | + | + |
| Декоративная решетка радиатора - черная | + | - | - | - | - | - |
| 16'' стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | + | - | - | - | - | - |
| 16'' легкосплавные диски | - | + | + | - | - | - |
| 17'' легкосплавные диски | - | - | - | + | - | + |
| 18'' легкосплавные диски | - | - | - | - | + | - |
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | + | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | - | + | + | + | + | + |
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | + | + | + | + | + | - |
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | - | - | - | + | + | + |
| Рейлинги | - | - | - | + | + | - |
| Тонировка задних боковых стекол и стекла пятой двери | - | - | - | + | + | + |
| Декоративная решетка радиатора - окрашенная | - | + | + | + | + | + |
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | - | + | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники всех дверей | + | + | + | + | + | + |
| Подвеска зоны ног водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | + | + | + | + | + | + |
| Цифровые часы | + | + | + | + | + | + |
| Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | + | + | + | + | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| Отделка салона кожей | - | - | - | - | - | + |
| Отделка салона тканью | + | + | + | + | + | - |
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | - | + | + | + | + | + |
| 2 подстаканника на центральной консоли | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемый по вылету передний подлокотник | - | + | + | + | + | + |
| Задние сидения складываемые в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + | + |
| Внутрисалонный фильтр | + | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев, омыватель и дворник в цвет кузова, нижняя - черная | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемые по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + | + |
| Магнитола с поддержкой формата mp3 | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
| Система вентиляции Mild Flow | - | + | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик с охлаждением | - | + | + | + | + | + |
| Педали с алюминиевыми накладками | - | - | - | + | + | - |
| Поясничная поддержка на водительском сиденье | - | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | + | + | + | + |
| 2DIN AM/CD/mp3 магнитола с Bluetooth®Hands-free, линейный аудиовход AUX | + | - | - | - | - | - |
| 2DIN AM/6CD/mp3 магнитола с Bluetooth®Hands-free, линейный аудиовход AUX | - | + | - | - | - | - |
| Nissan Connect®: AM/FM/CD магнитола с поддержкой формата mp3 и Bluetooth®Hands-free, линейный | - | - | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | - | - | - | - | - |
| 6 динамика | - | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер | - | - | - | - | - | + |
| Лампы для чтения карт | - | + | + | + | + | + |
| Кожанная отделка руля и рукоятки МКПП | - | + | + | + | + | + |
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | - | + | + | + | + | + |
| Карман в спинках передних сидений | - | + | + | + | + | + |
| Управление системой hands-free на руле | + | + | + | + | + | + |
| Прочее | ||||||
| Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
| Бачок омывателя 5 л. | + | + | + | + | + | + |
| Открывание лючка бензобака из салона | + | + | + | + | + | + |
| Указатели поворота с системой 'одно касание' | + | + | + | + | + | + |
| Nissan Qashqai New/ Ниссан Кашкай Нью | 1,6 FWD | 2,0 2WD | 2,0 4WD |
| Общие | |||
| Класс | Кроссоверы | ||
| Страна производитель | Япония | ||
| Эксплутационные | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 195(183) | 193(181) |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,8 | 10,1 (10,7) | 10,6 (11,3) |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л. на 100 км | 8,3 | 10,4 (10,1) | 10,8 (10,6) |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 5,6 | 6,3 (6,2) | 6,7 (6,5) |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 6,6 | 7,8 (7,6) | 8,2 (8,0) |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Хэтчбек | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1997 | |
| Мощность, л.с. / об/мин | 115/6000 | 141/6000 | |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 156/4400 | 196/4800 | |
| Количество и расположение цилиндров | L4 | ||
| Клапанов на цилиндр | 16 | ||
| Марка топлива | АИ-95 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | Полный | |
| КПП, тип и количество передач | MT5 | MT6 | |
| Ходовая | |||
| Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Тормоза задние | Дисковые | ||
| Масса и габариты | |||
| Снаряженная масса, кг | 1298 | 1356 (1378) | 1356 (1378) |
| Полная масса, кг | 1830 | 1960 | |
| База, мм | 2631 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1540/1550 | ||
| Клиренс, мм | 200 | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4330/1615/1780 | ||
| Объем багажника / со сложенным задним сидением, л | 410/1513 | ||
| Объем топливного бака, л | 65 | ||




(9)георгий 11.04.2010 13:53, просмотров: 772
не могу остановиться на хорошем внедорожнике живу в селе работаю в городе 50км от города и зимой и летом риходиться ездить у меня ОКА (сами понимаете) 6-ой год пробег 190000 без кап ремонта. Их так очень много что глаза разбегаются не хочу больше ошибаться.Посоветуйте какой внедорожник не дорогой и экономичный.И чтобы было удобно двоим детям с зади
© 2010, Автосалон Автерра. Схема проезда
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответ- ствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование фотографий размещенных на сайте допуска- ется только с разрешения правообладателя и ссылкой на avterra.ru. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на avterra.ru обязательна.
Отзывы о Nissan Qashqai New / Ниссан Кашкай (1 отзыв)