Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Nissan Qashqai / Ниссан Кашкайуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Nissan Qashqai 1,6 | XE (2012) | M5 | передний | 750 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 1,6 | SE (2012) | M5 | передний | 805 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 1,6 | XE (2012) | CVT | передний | 805 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 1,6 | SV (2012) | M5 | передний | 855 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 1,6 | SE (2012) | CVT | передний | 860 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 1,6 | SE+ (2012) | CVT | передний | 900 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 1,6 | SV+ (2012) | M5 | передний | 904 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 1,6 | SV+ (2012) | CVT | передний | 959 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 1,6 | LE+ (2012) | CVT | передний | 981 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | XE (2012) | M6 | передний | 820 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SE (2012) | M6 | передний | 870 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | XE (2012) | CVT | передний | 870 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SE+ (2012) | M6 | передний | 895 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SE (2012) | CVT | передний | 920 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | XE (2012) | M6 | полный | 920 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SE+ (2012) | CVT | передний | 955 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SV+ (2012) | M6 | передний | 955 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SE (2012) | M6 | полный | 970 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SV (2012) | CVT | передний | 970 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | XE (2012) | CVT | полный | 970 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SE+ (2012) | M6 | полный | 1 005 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SV+ (2012) | CVT | передний | 1 005 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SE (2012) | CVT | полный | 1 020 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | LE+ (2012) | CVT | передний | 1 040 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SE+ (2012) | CVT | полный | 1 055 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SV+ (2012) | M6 | полный | 1 055 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SV (2012) | CVT | полный | 1 070 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | SV+ (2012) | CVT | полный | 1 105 000 | ![]() | ||||
| Nissan Qashqai 2,0 | LE+ (2012) | CVT | полный | 1 140 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Nissan Qashqai / Ниссан Кашкай | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ |
| Безопасность | ||||||
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | + | + | + | + | + | + |
| Система электронной стабилизациии ESP (в комплектации XE, только для а/м с двигателем 2.0 л) | + | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности - 2-ступенчатые | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники | + | + | + | + | + | + |
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | + | + | + | + | + | + |
| Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для всех пассажиров | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | + | + | + | + | + | + |
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой | + | + | + | + | + | + |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар | + | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | + | + | + | + | + | + |
| Включение ближнего света с запуском двигателя | + | + | + | + | + | + |
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | - | - | - | - | - | + |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | - | - | + | - | - | - |
| Камера кругового обзора с цветным дисплеем | - | - | - | - | + | + |
| Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
| Прочее | ||||||
| Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
| Бачок омывателя 5 л. | + | + | + | + | + | + |
| Открывание лючка бензобака из салона | + | + | + | + | + | + |
| Указатели поворота с системой 'одно касание' | + | + | + | + | + | + |
| Интрерьер | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники всех дверей | + | + | + | + | + | + |
| Подвеска зоны ног водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | + | + | + | + | + | + |
| Цифровые часы | + | + | + | + | + | + |
| Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| 2 подстаканника на центральной консоли | + | + | + | + | + | + |
| Отделение для солнцезащитных очков | + | + | + | + | + | + |
| Задние сидения складываемые в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + | + |
| Внутрисалонный фильтр | + | + | + | + | + | + |
| Управление системой hands-free на руле | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер с большим TFT-дисплеем | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + | + |
| Отделка центральной консоли вставками "под алюминий" | + | + | + | + | + | + |
| Отделка салона тканью | + | + | + | + | + | - |
| Отделка салона кожей (Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений) | - | - | - | - | - | + |
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | + | + | + | + | + | - |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | - | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
| Система вентиляции Mild Flow | - | + | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик с охлаждением | - | + | + | + | + | + |
| Педали с алюминиевыми накладками | - | - | - | + | + | - |
| Поясничная поддержка на водительском сиденье | - | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | + | + | + | + |
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола, система объемного звучания Arkamys® | + | + | - | + | - | - |
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт (Покрытие основных городов и дорог России и Украины и магистралей Прибалтики. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров) | - | - | + | - | + | + |
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | + | + | + | + | + | + |
| Линейный аудиовход AUX | + | + | + | + | + | + |
| Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone | - | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | - | - | - | - | - |
| 6 динамиков | - | + | + | + | + | - |
| Aудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер, специально настроенные для оптимального звучания в салоне автомобиля | - | - | - | - | - | + |
| Лампы для чтения карт | - | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | - | + | + | + | + | + |
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | - | + | + | + | + | + |
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | - | + | + | + | + | + |
| Регулируемый по вылету передний подлокотник | - | + | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | - | + | + | + | + | + |
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках | - | - | - | - | - | + |
| Экстерьер | ||||||
| Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + | + | + | + | + | + |
| Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + | + | + | + | + | + |
| Черные защитные накладки на дверях | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + |
| Брызговики | + | + | + | + | + | + |
| 16'' стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | + | - | - | - | - | - |
| 16'' легкосплавные диски | - | + | + | - | - | - |
| 17'' легкосплавные диски | - | - | - | - | - | + |
| 18'' легкосплавные диски | - | - | - | + | + | - |
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | + | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | - | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + |
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | + | + | + | + | + | - |
| Ксеноновые фары с системой адаптивного освещения | - | - | - | - | - | + |
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | - | - | - | + | + | + |
| Рейлинги | - | - | - | + | + | - |
| Тонировка задних боковых стекол и стекла пятой двери | - | - | - | + | + | + |
Кроссовер Nissan Qashqai – это автомобиль, который с легкостью смог объединить в себе лучшие качества семейного хэтчбека и компактного внедорожника. Если вы стремитесь к более динамичному дизайну (если сравнивать с традиционными моделями класса С), но в то же время вас не привлекают размеры и агрессивность компактных SUV, то Ниссан Кашкай предназначен именно для вас.
Комфортный и уютный салон, ни на что не похожий внешний вид, отличные динамические характеристики, подогрев передних сидений, большой перчаточный ящик, центральный подлокотники для передних и задних сидений – все это вызывает непреодолимое желание купить Nissan Qashqai.
Уже начиная с базовой комплектации, в оснащение автомобиля входит 6-ть подушек безопасности, а также активные подголовники, которые снижают риск травм шейного отдела позвоночника.
Помимо всего перечисленного, в оборудование Nissan Qashqai входит система поддержания курсовой устойчивости ESP. Если водитель потеряет управление, то система автоматически начинает снижать подачу крутящего момента на колеса автомобиля и выборочно подтормаживает колеса для сохранения и/или восстановления траектории движения.
На сегодняшний день Ниссан Кашкай оснащается двумя видами бензинового двигателя: 1,6-литровый (мощностью 115 л.с.) и 2-литровый (140 л.с.).
| Nissan Qashqai/ Ниссан Кашкай | 1,6 FWD | 2,0 2WD | 2,0 4WD |
| Общие | |||
| Класс | Кроссоверы | ||
| Страна производитель | Япония | ||
| Эксплутационные | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 195(183) | 193(181) |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,8 | 10,1 (10,7) | 10,6 (11,3) |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л. на 100 км | 8,3 | 10,4 (10,1) | 10,8 (10,6) |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 5,6 | 6,3 (6,2) | 6,7 (6,5) |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 6,6 | 7,8 (7,6) | 8,2 (8,0) |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Хэтчбек | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1997 | |
| Мощность, л.с. / об/мин | 115/6000 | 141/6000 | |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 156/4400 | 196/4800 | |
| Количество и расположение цилиндров | L4 | ||
| Клапанов на цилиндр | 16 | ||
| Марка топлива | АИ-95 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | Полный | |
| КПП, тип и количество передач | MT5 | MT6 | |
| Ходовая | |||
| Подвеска передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Тормоза задние | Дисковые | ||
| Масса и габариты | |||
| Снаряженная масса, кг | 1298 | 1356 (1378) | 1356 (1378) |
| Полная масса, кг | 1830 | 1960 | |
| База, мм | 2631 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1540/1550 | ||
| Клиренс, мм | 200 | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4330/1615/1780 | ||
| Объем багажника / со сложенным задним сидением, л | 410/1513 | ||
| Объем топливного бака, л | 65 | ||




(4)Александр 3.05.2012 15:20, просмотров: 234
Салон Автерра в Сыктывкаре (диллер Сергей) брал Кашака 21.04.2012-всё великолепно!




(89)Сергей 20.01.2012 15:33, просмотров: 574
Машина класс и тянет и удобно больше года я доволен




(109)Андрей 6.10.2011 16:31, просмотров: 678
кувалдочкой попригинай и будет удобно при посадке




(73)Vahid 6.02.2011 20:30, просмотров: 753
ya xatel nissan qashqai nu denqi ne xvataet




(121)Сергей 16.10.2010 14:10, просмотров: 808
По возможности как то убрать выступы под задними пассажирскими сидениями с права и слева.Очень не удобно при посадке в авто!
Отзывы о Nissan Qashqai / Ниссан Кашкай (5 отзывов)