Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Nissan Tiida / Ниссан Тиидаседан, 4 двери | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Nissan Tiida 1,6 | Comfort (---1-) | M5 | передний | 505 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Comfort (---1-) | A4 | передний | 535 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (U--2-) | M5 | передний | 550 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (--2-) | M5 | передний | 555 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (---2T) | M5 | передний | 570 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (U--2-) | A4 | передний | 580 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (--2-) | A4 | передний | 585 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (---2T) | A4 | передний | 600 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Tekna (---3T) | A4 | передний | 651 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,8 | Elegance (U--2-) | M6 | передний | 578 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,8 | Elegance (--2-) | M6 | передний | 583 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,8 | Elegance (---2T) | M6 | передний | 598 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,8 | Tekna (---3T) | M6 | передний | 649 000 | ![]() | ||||
хэтчбек, 5 дверей | |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Nissan Tiida 1,6 | Comfort (---1-) | M5 | передний | 515 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Comfort (---1-) | A4 | передний | 545 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (U--2-) | M5 | передний | 560 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (--2-) | M5 | передний | 565 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (---2T) | M5 | передний | 580 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (U--2-) | A4 | передний | 590 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (--2-) | A4 | передний | 595 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Elegance (---2T) | A4 | передний | 610 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,6 | Tekna (---3T) | A4 | передний | 661 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,8 | Elegance (U--2-) | M6 | передний | 588 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,8 | Elegance (--2-) | M6 | передний | 593 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,8 | Elegance (---2T) | M6 | передний | 608 000 | ![]() | ||||
| Nissan Tiida 1,8 | Tekna (---3T) | M6 | передний | 659 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Nissan Tiida / Ниссан Тиида | Comfort (---1-) | Elegance (U--2-) | Elegance (---2-) | Elegance (---2T) | Tekna (---3T) |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира | + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | + | + | + | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (Brake Assist) | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + |
| Ремни безопасности водительского и пассажирского сиденья с преднатяжителями и ограничителями нагрузки | + | + | + | + | + |
| 3-точечные ремни безопасности для задних пассажиров | + | + | + | + | + |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | - | + | + | + | + |
| Датчик света | - | + | + | + | + |
| Датчик дождя (автоматическое включение стеклоочистителей) | - | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений водителя и пассажиров | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + |
| Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + |
| Сиденье второго ряда, сдвигающееся и регулируемое по наклону (для кузова хэтчбэк) | + | + | + | + | + |
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | + | + | + | + |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + |
| Электророзетка 12 вольт в центральной консоли | + | + | + | + | + |
| 4 подстаканника для передних и задних сидений | + | + | + | + | + |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | + | + | + | + | + |
| Лампа освещения багажного отделения | + | + | + | + | + |
| Футляр для очков | + | + | + | + | + |
| Держатели для бутылок в передних и задних дверях | + | + | + | + | + |
| Отделка салона тканью Comfort | + | - | - | - | - |
| Отделка салона тканью Elegance | - | + | + | + | - |
| Отделка салона тканью и кожанными вставками Tekna | - | - | - | - | + |
| Кондиционер воздуха | + | - | - | - | - |
| Климат-контроль | - | + | + | + | + |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | - | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | - | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | + |
| Радио AM/FM и CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA форматов, линейный аудио-вход | + | + | - | - | - |
| Радио AM/FM и 6CD-чейнджер, линейный аудио-вход, Bluetooth | - | - | + | - | - |
| Навигационная и мультимедийная система Nissan Connect: 5'' цветной сенсорный дисплей, CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB-разъем для внешних носителей, линейный аудио-вход, Bluetooth | - | - | - | + | + |
| Многофункциональный руль с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером и Bluetooth | - | - | + | + | - |
| Многофункциональный руль с кожанной отделкой, с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером, Bluetooth и круиз-контролем | - | - | - | - | + |
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | - | + | + | + | + |
| Подсветка перчаточного ящика | - | + | + | + | + |
| Передний и задний подлокотники | - | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | - | + | + | + | + |
| 15'' стальные диски колес с декоративными колпаками | + | - | - | - | - |
| 15'' легкосплавные диски колес | - | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | + | + | + |
| Дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова, с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + |
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Галогеновые лампы фар, регулируемые | + | + | + | + | + |
| Выдвижные омыватели фар высокого давления | - | + | + | + | + |
Качество салона Nissan Tiida, его вместительность и динамические характеристики характерны для автомобилей более высокого класса.
Nissan Tiida заботится о безопасности всех участников движения: водителя, пассажиров, пешеходов. Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира входят в базовую комплектацию. В комплектациях Elegance и Tekna Nissan Tiida оборудуется также боковыми шторками безопасности для передних и задних сидений.Активные подголовники ограничивают движение головы при ударе в автомобиль сзади. В этом случае они перемещаются вперед и вверх, а после прекращения действия удара возвращаются в исходное положение, снижая вероятность получения травм. Зональная конструкция кузова обеспечивает максимальную безопасность в случае ДТП.
При столкновении передние и задние зоны кузова поглощают энергию удара, а специальные конструкции, выполненные из стали высокой прочности, усиливают кабину, защищая водителя и пассажиров.
Система электронного распределения тормозных усилий (EBD) обеспечивает оптимальное торможение всех четырех колес в зависимости от загрузки автомобиля и дорожных условий. При резком нажатии на педаль тормоза действует система помощи при экстренном торможении (Nissan Brake Assist). А система ABS при торможении предотвращает блокировку колес и сохраняет возможность управления автомобилем.
Радиус разворота у автомобиля 5.2 м. Заблудились в городских джунглях? Не проблема! Радиус разворота Nissan Tiida составляет всего 5.2 м. Легкий поворот руля и Вы снова движетесь в нужном направлении.
Tiida обладает 15-дюймовыми дисками из легкого сплава. Внешний облик Nissan Tiida гармонично дополнен стильными 7-спицевыми легкосплавными дисками колес.
Салон Nissan Tiida — это неповторимая атмосфера качества и утонченности является результатом особого внимания к деталям и материалам. Тонкая подгонка панелей, мягкий, приятный на ощупь пластик, отделка сидений перфорированной кожей*… Вам должно понравиться.
| 1,6 хэтчбек | 1,8 хэтчбек | 1,6 седан | 1,8 седан | |
| Общие | ||||
| Класс | Низший средний | |||
| Страна производитель | Япония | |||
| Эксплутационные (AT) | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 (170) | 195 | 186 (170) | 195 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,1 (12,6) | 10,4 | 11,1 (12,6) | 10,4 |
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л. на 100 км | 8,9 (10,0) | 10,1 | 8,9 (10,0) | 10,1 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 5,7 (5,9) | 6,5 | 5,7 (5,9) | 6,5 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 6,9 (7,4) | 7,8 | 6,9 (7,4) | 7,8 |
| Кузов | ||||
| Тип кузова | Хэтчбек | Седан | ||
| Число дверей | 5 | 4 | ||
| Число мест | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1797 | 1598 | 1797 |
| Мощность, л.с. / об/мин | 110/6000 | 126/5200 | 110/6000 | 126/5200 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 153/4400 | 173/4800 | 153/4400 | 173/4800 |
| Количество и расположение цилиндров | L4 | |||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Марка топлива | Неэтилированный бензин, 95 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | Передний | |||
| КПП, тип и количество передач | MT5 (AT4) | MT6 | MT5 (AT4) | MT6 |
| Ходовая | ||||
| Подвеска передняя | Независимая, типа Макферсон | |||
| Подвеска задняя | Торсионная балка | |||
| Тормоза передние | Вентилируемые | |||
| Тормоза задние | Дисковые | |||
| Масса и габариты | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1260 (1281) | 1232 | 1248 (1214) | 1223 |
| Полная масса, кг | 1715 | 1735 | 1715 | 1735 |
| База, мм | 2603 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1480/1485 | |||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4303/1525/1695 | 4479/1525/1695 | ||
| Объем топливного бака, л | 52 | |||
* В скобках указаны характеристики автомобиля с автоматической коробкой передач




(38)ольга 14.05.2011 0:24, просмотров: 313
Все время что-то ломается. Неудачная модель!




(32)Пенсионер 7.02.2011 15:43, просмотров: 343
Вообщем не п***ой авто только за 3 года эксплуатации пришлось поменять два раза о***ые подшибники хорошо что по горантии а так ооочень дорого
Отзывы о Nissan Tiida / Ниссан Тиида (2 отзыва)