Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Nissan X Trail / Ниссан X Трейлуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Nissan X Trail 2.0 | XE (-----) (2012г.в.) | M6 | полный | 954 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0 | XE (-----) (2012г.в.) | CVT | полный | 1 003 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0 | SE (--B--) (2012г.в.) | M6 | полный | 1 074 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0 | SE (--B--) (2012г.в.) | CVT | полный | 1 124 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0 | SE (--F--) (2012г.в.) | CVT | полный | 1 140 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0 | LE (-----) (2012г.в.) | CVT | полный | 1 255 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0 | LE (---C-) (2012г.в.) | CVT | полный | 1 291 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0d | SE (-----) (2012г.в.) | M6 | полный | 1 129 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0d | SE (-----) (2012г.в.) | A6 | полный | 1 194 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0d | SE (-BC-A) (2012г.в.) | A6 | полный | 1 243 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0d | LE (--D--) (2012г.в.) | A6 | полный | 1 326 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0d | LE (-----) (2012г.в.) | M6 | полный | 1 376 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.0d | LE (---E-) (2012г.в.) | A6 | полный | 1 395 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.5 | SE (-----) (2012г.в.) | MCVT | полный | 1 159 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.5 | SE (--D--) (2012г.в.) | MCVT | полный | 1 175 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.5 | SE (---D-) (2012г.в.) | MCVT | полный | 1 264 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.5 | SE (--DD-) (2012г.в.) | CVT | полный | 1 280 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.5 | LE (-----) (2012г.в.) | MCVT | полный | 1 291 500 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.5 | LE (--D--) (2012г.в.) | MCVT | полный | 1 307 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.5 | LE (---E-) (2012г.в.) | MCVT | полный | 1 376 000 | ![]() | ||||
| Nissan X Trail 2.5 | LE (--DE-) (2012г.в.) | MCVT | полный | 1 392 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Nissan X Trail / Ниссан X Трейл | 2,0i XE (-----) | 2,0i МТ SE (--B--) | 2,0i CVT SE (--B--) | 2,0i SE (--F--) | 2,0d SE (-----) | 2,5i SE (-----) | 2,0i SE (-BC-A) | 2,5i SE (--D--) | 2,5i SE (---D-) | 2,5i SE (--DD-) | 2,0i LE (-----) | 2,0i LE (---C-) | 2,0i LE (--D--) | 2,0d LE (---E-) | 2,0i LE (-----) | 2,5i LE (-----) | 2,5i LE (--D--) | 2,5i LE (---E-) | 2,5i LE (--DE-) | |
| ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||||||||||||
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4 |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Электроусилитель руля |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Электронная система распределения тормозных сил (EBD) |
| Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |
| Оконные шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Оконные шторки безопасности |
| Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Активные подголовники передних сидений |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Иммобилайзер |
| Управление центральным замком с места водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Управление центральным замком с места водителя |
| Центральный замок с ДУ, датчиками столкновения, функцией автоматического закрывания при достижении определенной скорости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Центральный замок с ДУ, датчиками столкновения, функцией автоматического закрывания при достижении определенной скорости |
| 3-точечные ремни безопасности для передних и задних сидений с двойными преднатяжителями и ограничителями усилия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3-точечные ремни безопасности для передних и задних сидений с двойными преднатяжителями и ограничителями усилия |
| Регулируемые подголовники (2) передних и (3) задних сидений с 2-мя вариантами положения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Регулируемые подголовники (2) передних и (3) задних сидений с 2-мя вариантами положения |
| Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте |
| Сигнализация непристегнутых ремней безопасности (передние и задние пассажирские сиденья) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Сигнализация непристегнутых ремней безопасности (передние и задние пассажирские сиденья) |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя |
| Блокировка стеклоподъемников и замков задних дверей от случайного открытия детьми | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Блокировка стеклоподъемников и замков задних дверей от случайного открытия детьми |
| Крепления для детского сиденья ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Крепления для детского сиденья ISOFIX |
| Усилительные брусья безопасности в дверях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Усилительные брусья безопасности в дверях |
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i |
| Система динамической стабилизации ESP | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Система динамической стабилизации ESP |
| Система Hill Start Assist | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Система Hill Start Assist |
| Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) |
| Противобуксовочная система (TCS) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Противобуксовочная система (TCS) |
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||||||||||||||
| 17-дюймовые легкосплавные диски колес, шины 225/60 R17 | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-дюймовые легкосплавные диски колес, шины 225/60 R17 |
| 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 |
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Хромированная решетка радиатора |
| Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Передние и задние брызговики |
| Омыватели фар высокого давления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Омыватели фар высокого давления |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом |
| Лампы в передних дверях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Лампы в передних дверях |
| Галогеновые фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | Галогеновые фары |
| Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида, бамперы (задний бампер - черный снизу) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида, бамперы (задний бампер - черный снизу) |
| Хромированная накладка задней двери | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Хромированная накладка задней двери |
| Антенна на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Антенна на крыше |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Рейлинги на крыше |
| Передние стеклоочистители с включением в одно касание, регулируемой скоростью и прерывистым режимом работы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Передние стеклоочистители с включением в одно касание, регулируемой скоростью и прерывистым режимом работы |
| Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части задней двери | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части задней двери |
| Черные дверные ручки | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черные дверные ручки |
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Окрашенные в цвет кузова дверные ручки |
| Ксеноновые фары ближнего света | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | Ксеноновые фары ближнего света |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Передние противотуманные фары |
| Хромированные накладки на передние противотуманные фары | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Хромированные накладки на передние противотуманные фары |
| Затемненные фары головного света | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Затемненные фары головного света |
| Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой |
| Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой |
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | Рейлинги на крыше с дополнительными фарами |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||||||||||||||
| Климат-контроль (с противопылевым фильтром) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Климат-контроль (с противопылевым фильтром) |
| Воздуховоды для задних пассажиров: зона стоп и поясная зона (с регулировкой) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Воздуховоды для задних пассажиров: зона стоп и поясная зона (с регулировкой) |
| Бортовой компьютер, термометр (часы, расход топлива, одометр, пробег до заправки) с управлением на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Бортовой компьютер, термометр (часы, расход топлива, одометр, пробег до заправки) с управлением на рулевом колесе |
| Многофункциональный руль c подсвечивающимися клавишами для управления аудиосистемой, Bluetooth® hands-free | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Многофункциональный руль c подсвечивающимися клавишами для управления аудиосистемой, Bluetooth® hands-free |
| Регулировка положения руля по углу наклона и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Регулировка положения руля по углу наклона и вылету |
| Система Bluetooth® hands-free | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Система Bluetooth® hands-free |
| AM/FM радио | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | AM/FM радио |
| Система автоматической регулировки громкости аудиосистемы (в зависимости от скорости движения) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Система автоматической регулировки громкости аудиосистемы (в зависимости от скорости движения) |
| Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием |
| Передние и задние электростеклоподъемники с авторежимом для двери водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Передние и задние электростеклоподъемники с авторежимом для двери водителя |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Подогрев передних сидений |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | Подогрев задних сидений |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и регулируемой поясничной поддержкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Сиденье водителя с регулировкой по высоте и регулируемой поясничной поддержкой |
| Антибликовое салонное зеркало | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Антибликовое салонное зеркало |
| Дополнительные лампы освещения в салоне: для заднего ряда сидений и багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Дополнительные лампы освещения в салоне: для заднего ряда сидений и багажного отделения |
| Лампы в потолочной консоли для чтения карт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Лампы в потолочной консоли для чтения карт |
| Центральный консоль-бокс с подлокотником, функцией подогрева и охлаждения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Центральный консоль-бокс с подлокотником, функцией подогрева и охлаждения |
| Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сиденье | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сиденье |
| Складной центральный подлокотник заднего сиденья с люком в багажное отделение | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Складной центральный подлокотник заднего сиденья с люком в багажное отделение |
| Спинка задних сидений регулируемая по углу наклона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Спинка задних сидений регулируемая по углу наклона |
| Хромированные внутренние ручки дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Хромированные внутренние ручки дверей |
| Держатель для очков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Держатель для очков |
| Солнцезащитные козырьки (у водителя - с карманом и зеркалом, у пассажира – с зеркалом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Солнцезащитные козырьки (у водителя - с карманом и зеркалом, у пассажира – с зеркалом) |
| Дверные карманы (передние) для карт с держателями для бутылок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Дверные карманы (передние) для карт с держателями для бутылок |
| Карманы в задней части спинок передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Карманы в задней части спинок передних сидений |
| Держатели для бутылок в передних дверях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Держатели для бутылок в передних дверях |
| 6 подстаканников в салоне (два подстаканника в приборной панели с охлаждением) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 6 подстаканников в салоне (два подстаканника в приборной панели с охлаждением) |
| Электророзетки на 12В в центральной консоли и в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Электророзетки на 12В в центральной консоли и в багажном отделении |
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Шторка багажного отделения |
| 8 багажных крюков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 багажных крюков |
| Тканевая обивка салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тканевая обивка салона |
| Кожаная обивка салона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Кожаная обивка салона |
| Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием |
| Тонированные стекла | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Тонированные стекла |
| Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира |
| Электропривод регулировок сиденья водителя по 6 направлениям и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Электропривод регулировок сиденья водителя по 6 направлениям и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям |
| Датчик освещенности | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Датчик освещенности |
| Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Датчик дождя |
| Круиз-контроль с клавишами управления на руле | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Круиз-контроль с клавишами управления на руле |
| Кожаная отделка руля | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Кожаная отделка руля |
| Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза |
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) |
| Центральный консоль-бокс (подстаканники с крышкой) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Центральный консоль-бокс (подстаканники с крышкой) |
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) |
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) |
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером |
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке у переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке у переднего пассажира |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) |
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика |
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков |
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков |
| Музыкальный сервер с жестким диском | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | Музыкальный сервер с жестким диском |
| Линейный аудио-вход для внешних носителей | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | Линейный аудио-вход для внешних носителей |
| USB-разъем для внешних аудионосителей | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | USB-разъем для внешних аудионосителей |
| Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | + | Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) |
| DVD-проигрыватель | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | DVD-проигрыватель |
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли |
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском |
| Камера заднего вида | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | Камера заднего вида |
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида |
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | ||||||||||||||||||||
| Усиленный кузов и подвеска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Усиленный кузов и подвеска |
| Более мощный аккумулятор и генератор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Более мощный аккумулятор и генератор |
| ПРОЧЕЕ: | ||||||||||||||||||||
| Запасное колесо (стальной диск, шина 215/65 R16) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Запасное колесо (стальной диск, шина 215/65 R16) |
Автомобиль Nissan X-Trail – результат эволюционного развития предыдущих моделей внедорожников, вобравший в себя инновационные технологии. Классифицировать X-Trail можно как компактный внедорожник. Вместе с тем он способен, уверено преодолевать трассы практически любой сложности, невзирая на препятствия и погодные условия. Ниссан Икс Трейл оборудован системой безопасности, отвечающей всем современным требования, позволяющей предотвратить возникновение непредвиденных ситуаций во время движения. За безопасность езды на внедорожнике отвечают: система динамической стабилизации (ESP), антиблокировочная (ABS) и антипробуксовочная система (TCS). Помимо этого, ряд узлов и агрегатов обеспечивают безопасное передвижение по склонам разной крутизны, покрытыми различными видами почвы. 
Машина образца 2011 года, предназначенная для российского рынка, оснащается тремя двигателями. Турбо-дизель объемом 2-л. 150 л.с. оснащается автоматической или механической 6-ступенчатой коробкой передач. Бензиновый 2-л. двигатель обладает мощностью 141 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Бензиновый двигатель 2,5 л. 169 л.с. оснащается только вариатором, однако он имеет возможность ручного переключения передач. Двигатели и коробки Икс Трейла прошли через модернизацию и теперь работают на базе экологического стандарта Евро-5.
Nissan X-Trail оснащен новейшим бортовым компьютером. Он оптимизирует ход машины под определенное дорожное покрытие и стиль езды водителя. Известно, что «паркетники» не рассчитаны на совершение подвигов вдали от шоссе, но выглядеть они должны убедительно. Однако Ниссан X-Trail с этой задачей справляется, возможно, лучше, чем Toyota RAV-4 и Honda CR-V. Составить ему конкуренцию может разве что Freelander от Land Rover.
Внутри Ниссан Х Трейл исповедует то же принцип, что и снаружи – простата и функциональность. Обладая высокой посадкой, информативной приборной панелью и хорошим обзором, салон не отвлекает водителя от дороги. Интерьер исполнен из приятных материалов. Передние сиденья обладают хорошей боковой поддержкой, что немаловажно для управления автомобилем, как на шоссе, так и на пересеченной местности. Угол наклона спинки заднего ряда сидений можно менять. Складываются они по схеме 60/40. Багажное отделение объемом 603 л. (при сложенных сиденьях – 1773 л.) снабжено двухуровневым полом. При необходимости можно трансформировать пространство и изменить его объем. Выдвижная секция и съемные перегородки, позволяют перевозить предметы различных размеров.
Испытания Ниссан Х Трейл на дорогах с твердым покрытием показывают, что этот автомобиль напоминает своего старшего «брата» – Ниссан Патрол. Внедорожные характеристики обеспечивается двадцатисантиметровым дорожным просветом и применением трансмиссии ALL MODE 4×4-i с возможностью принудительной блокировкой межосевого дифференциала.
| Nissan X-Trail/ Ниссан Х-трейл | 2,0 МТ | 2,0 CVT | 2,5 CVT | 2,0 МТ | 2,0 АТ | 2,0 МТ |
| Общие | ||||||
| Класс | Кроссоверы | |||||
| Эксплутационные | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 169 | 182 | 185 | 178 | 197 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,1 | 11,9 | 10,3 | 11,2 | 12,5 | 10,0 |
| Расход топлива | ||||||
| Городской цикл, л. на 100 км | 11,1 (10,8) | 10,6 | 11,5 | 8,5 | 9,3 | 9,0 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 7,3 | 7,7 | 6,0 | 6,3 | 6,2 | |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 8,7 | 8,5 | 9,1 | 6,6 | 7,4 | 7,2 |
| Кузов | ||||||
| Тип кузова | Универсал | |||||
| Число дверей | 5 | |||||
| Число мест | 5 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 2488 | 1995 | |||
| Мощность, л.с. / об/мин | 141/6000 | 169/6001 | 150/4000 | 173/3750 | ||
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 196/4800 | 233/4401 | 320/2001 | 360/2000 | ||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4 in line | |||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Марка топлива | Неэтилированный бензин, 95 | Дизель | ||||
| Трансмиссия | ||||||
| Тип привода | Полный | |||||
| КПП, тип и количество передач | MT6 | CVT | MT6 | АT6 | MT6 | |
| Ходовая | ||||||
| Подвеска передняя | Независимая, типа МакФерсон | |||||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | |||||
| Тормозная система | Передние и задние вентилируемые диски с электронным управлением и усилителем, 4-канальная ABS, вкл. EDB, BA | |||||
| Масса и габариты | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1515/1558 | 1550/1619 | 1584/1650 | 1640/1645 | 1685/1736 | 1663/1690 |
| Полная масса, кг | 2050 | 2170 | ||||
| База, мм | 2630 | |||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1540/1545 | |||||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4635/1700/1785 | |||||
| Объем топливного бака, л | 65 | |||||




(66)Владимир 9.10.2011 14:56, просмотров: 1694
Прмвет всем как насчёт трансмиссии некоторые тс грешат как сэтим боротся.




(81)valery 13.10.2010 23:59, просмотров: 1844
Соответствует цене и качеству. Проехал 52000 -поломок нет,эксплуатирую нещадно.3




(80)автовладелец 11.03.2010 16:08, просмотров: 2718
имею опыт эксплуатации данного а/м с дизельным двигателем.
Все отлично: и управляемость с плавностью хода, и устойчивость на дороге. Особенно радует мягкость движения и преодоления неровностей.
Покупал в Автерре - парни вообще молодцы. Все друзей отправляю к ним.




(63)Александр 17.01.2010 2:09, просмотров: 2765
Неплохо для начала




(54)Алексей Барнаул 7.12.2009 22:32, просмотров: 2763
